Eco-Smart HEPA-Wärmerückgewinnungsventilatoren
Warum Eco-Smart?
Moderne Gebäude werden eng gebaut, um die Energieeffizienz zu verbessern.Der umweltfreundlicher HEPA-Energierückgewinnungsventilator (ERV) ist die ideale Lüftungslösung für energieeffiziente Gebäude, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und die menschliche Gesundheit zu verbessern.Durch den Einsatz von Gleichstrommotoren und die Verbesserung der Energieeffizienz mit einem intelligenten Steuerungssystem kann Energie gespart werden, um ein umweltfreundliches Klimaerlebnis zu erreichen.
Hauptmerkmal der Eco-Smart HEPA-Lüfter mit Energierückgewinnung:
- Großer Luftvolumenbereich von 150 m3/h bis 6000 m3/h, 10 Geschwindigkeitsregelung
- Hocheffizienter bürstenloser Gleichstrommotor, ERP 2018-konform
- Hocheffiziente Enthalpie-Wärmerückgewinnung
- Automatischer Bypass, intelligente Steuerung durch Außentemperatur
- G3+F9-Filter, Effizienz über 96 %, um Partikel von 2,5 µm bis 10 µm zu filtern
- Intelligentes Steuerungssystem, optionale CO2- und Feuchtigkeitskontrollfunktion, externe Steuerung und BMS-Steuerung verfügbar
- Doppelfilteralarm, Timer-Alarm oder unterschiedlicher Manometeralarm verfügbar
- Spezifikationen der Eco-Smart HEPA-Lüfter mit Energierückgewinnung
Sehen Sie sich das Video des Energierückgewinnungsventilators der DMTH-Serie an
Spezifikation der Eco-Smart HEPA-Energierückgewinnungsventilatoren:
Modell | Bewerteter Luftstrom (m3/h) | Extern Druck (Pa) | Enthalpieeffizienz (%) | Temperatur Effizienz (%) | Lärm dB(A) | Stromspannung (V) | Leistungsaufnahme (W) | NW (kg) | |
Kühlung | Heizung | ||||||||
XHBQ-D1.5DMTHA | 150 | 70 | 60-65 | 63-70 | 75-80 | 31.5 | 220-240 | 38 | 25 |
XHBQ-D2.5DMTHA | 250 | 90 | 62-71 | 65-73 | 73-81 | 34.5 | 220-240 | 85 | 27 |
XHBQ-D3.5DMTHA | 350 | 140 | 62-70 | 65-73 | 74-82 | 37,5 | 220-240 | 107 | 33 |
XHBQ-D5DMTHA | 500 | 110 | 63-72 | 67-75 | 76-84 | 39 | 220-240 | 140 | 38 |
XHBQ-D6.5DMTHA | 650 | 100 | 60-67 | 65-71 | 74-82 | 41 | 220-240 | 160 | 62 |
XHBQ-D8DMTHA | 800 | 140 | 63-71 | 65-73 | 76-82 | 42 | 220-240 | 188 | 72 |
XHBQ-D10DMTHA | 1000 | 140 | 60-68 | 62-72 | 76-82 | 43 | 220-240 | 312 | 81 |
XHBQ-D13DMTHA | 1300 | 135 | 58-71 | 59-75 | 74-82 | 43 | 220-240 | 405 | 81 |
XHBQ-D15DMTHA | 1500 | 95 | 63-71 | 65-73 | 76-80 | 50 | 220-240 | 700 | 147 |
XHBQ-D20DMTHA | 2000 | 115 | 60-68 | 62-72 | 76-82 | 51,5 | 220-240 | 724 | 167 |
XHBQ-D26DMTHA | 2600 | 115 | 58-66 | 59-75 | 74-82 | 55 | 220-240 | 810 | 190 |
XHBQ-D40DMTHA | 4000 | 230 | 60-68 | 61-71 | 73-81 | 59 | 380-400 | 2140 | 335 |
XHBQ-D50DMTHA | 5000 | 260 | 60-68 | 61-71 | 73-81 | 68 | 380-400 | 2630 | 395 |
XHBQ-D60DMTHA | 6000 | 300 | 60-68 | 61-71 | 73-81 | 70 | 380-400 | 3030 | 557 |
Erfahren Sie mehr über die DMTH-Serie ERV mit Herrn Andrew