Eco Vent Pro gewerblicher Luftwärmetauscher
Gute WärmedämmungDie gesamte Serie ist mit einer EPS-Struktur ausgestattet, die Kondensation wirksam verhindert, die Wärmedämmung verbessert und den Energieverbrauch senkt. | |
Neuer PrimärfilterDer neue Primärfilter besteht aus einem Rahmen aus Aluminiumlegierungund Gummifiltermaterialien mit schönem Aussehenund längere Lebensdauer. | |
Sub-HEPA-F9-Filter optional integriert Optionaler Sub-HEPA-F9-Filter, Partikeldurchmesser unter 2,5 μm können effektiv gefiltert werden, die IAQ (Raumluftqualität) wird deutlich erhöht. | |
Neue kompakte Struktur Neue Luftströmungskanäle sollen die Wärmeaustauschfläche vergrößern und die Effizienz der Energierückgewinnung verbessern. | |
Einfache Wartung • Die reguläre Zugangstür dient der Wartung des Primärfilters, des PM2,5-Filters und der Wärmetauscher. • Erweitern Sie zwei professionelle Zugangstüren für die Steuerung und Wartung des Ventilators. | |
Höhere Effizienz mit Enthalpietauscher der 3. Generation Der Enthalpietauscher der 3. Generation besteht aus der neuesten Nanofaserstruktur, um eine höhere Effizienz zu gewährleisten.Die Wärmetauschermaterialien sind schimmelresistent und feuerhemmend. |
Spezifikation:
Modell | FanGeschwindigkeit | Luftstrom (m3/h) | Extern Druck (Pa) | Enthalpieeffizienz (%) | Temp.Effizienz (%) | Lärm dB(A) | Aktuell (A) | Eingang Leistung (W) | NW (Kg) | Bemerkungen | |
Sommer | Winter | ||||||||||
ERVQ-D600-2B1 | L | 500 | 89 | 63 | 67 | 76 | 29 | 0,96 | 0,2 | 34 | Ohne PM2,5-Filter |
M | 600 | 92 | 59 | 61 | 70 | 35 | |||||
H | 600 | 97 | 59 | 61 | 70 | 39 | |||||
ERVQ-D800-2B1 | L | 700 | 92 | 57 | 63 | 74 | 34 | 2 | 0,42 | 53 | |
M | 800 | 96 | 55 | 57 | 68 | 39 | |||||
H | 800 | 100 | 55 | 57 | 68 | 41 | |||||
ERVQ-D10H-2B1 | L | 900 | 80 | 60 | 64 | 76 | 34 | 2.1 | 0,45 | 61 | |
M | 1000 | 85 | 58 | 62 | 70 | 38 | |||||
H | 1000 | 86 | 58 | 62 | 70 | 42 | |||||
ERVQ-D13H-2B1 | L | 1000 | 75 | 58 | 62 | 76 | 38 | 3.2 | 0,68 | 71 | |
M | 1300 | 85 | 56 | 59 | 70 | 41 | |||||
H | 1300 | 90 | 56 | 59 | 70 | 43 | |||||
ERVQ-D600-2A1 | L | 500 | 79 | 63 | 67 | 76 | 29 | 0,92 | 0,2 | 35 | Mit PM2,5 Filter |
M | 600 | 85 | 59 | 61 | 70 | 35 | |||||
H | 600 | 87 | 59 | 61 | 70 | 39 | |||||
ERVQ-D800-2A1 | L | 700 | 82 | 57 | 63 | 74 | 34 | 2 | 0,42 | 54 | |
M | 800 | 86 | 55 | 57 | 68 | 39 | |||||
H | 800 | 90 | 55 | 57 | 68 | 41 | |||||
ERVQ-D10H-2A1 | L | 900 | 70 | 60 | 64 | 76 | 34 | 2.1 | 0,45 | 62 | |
M | 1000 | 76 | 58 | 62 | 70 | 38 | |||||
H | 1000 | 76 | 58 | 62 | 70 | 42 | |||||
ERVQ-D13H-2A1 | L | 1000 | 65 | 58 | 62 | 76 | 38 | 3.2 | 0,68 | 72 | |
M | 1300 | 80 | 56 | 59 | 70 | 41 | |||||
H | 1300 | 80 | 56 | 59 | 70 | 43 |
Bitte abonnieren Sie den Holtop-Videokanal, um das neueste Update zu erhalten
Vom TÜV SÜD bewertete Holtop-Wärmerückgewinnungs-Lüftungsproduktfabrik