Fonction By-pass Régulation à 3 vitesses Récupération d'énergie Échangeur de chaleur à contre-courant
Notre objectif est toujours de satisfaire nos clients en offrant un support en or, une valeur supérieure et une haute qualité pour Nous avons une expérience suffisante dans la fabrication de produits selon des échantillons ou des dessins.Nous accueillons chaleureusement les clients du pays et de l'étranger pour visiter notre entreprise et coopérer avec nous pour un avenir splendide ensemble.
Caractéristique principale des VRE des ventilateurs récupérateurs d'énergie thermique de la série TP à haut rendement
- Large gamme de flux d'air, adaptée à plus d'applications
- Efficacité d'échange de chaleur supérieure jusqu'à 80 %
- Conception silencieuse parfaite
- Filtration et purification de l'air
- Fonction by-pass
- Installation facile au plafond
- Haute étanchéité à l'air et entretien facile
- Filtres doubles
Spécifications des ventilateurs récupérateurs de chaleur commerciaux à haute efficacité de la série TP
Modèle | Débit d'air(m3/h) | Externe pression(Pa) | Enthalpie Efficacité (%) | Efficacité thermique (%) | Bruit dB dB(A) | Tension (V) | Courant(A) | Puissance d'entrée (W) | Poids net / kg) | ||||||||||||||||||
Refroidissement | Chauffage | ||||||||||||||||||||||||||
L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | ||||||||||
XBQ-D1.5TP | 115 | 150 | 150 | 34 | 58 | 75 | 67 | 63 | 63 | 74 | 70 | 70 | 77 | 75 | 75 | 25 | 30 | 31,5 | 220 | 0,5 | 105 | 25 | |||||
XBQ-D2.5TP | 165 | 250 | 250 | 30 | 70 | 85 | 67 | 63 | 63 | 73 | 70 | 70 | 77 | 75 | 75 | 26 | 34 | 34,5 | 220 | 0,56 | 117 | 29 | |||||
XBQ-D3.5TP | 270 | 350 | 350 | 36 | 60 | 90 | 67 | 66 | 66 | 72 | 69 | 69 | 77 | 75 | 75 | 29 | 36,5 | 37,5 | 220 | 0,72 | 150 | 37 | |||||
XBQ-D5TP | 360 | 500 | 500 | 30 | 60 | 100 | 68 | 62 | 62 | 72 | 67 | 67 | 78 | 75 | 75 | 33 | 37 | 39 | 220 | 0,96 | 200 | 43 | |||||
XBQ-D6.5TP | 515 | 650 | 650 | 25 | 40 | 70 | 64 | 65 | 62 | 70 | 68 | 68 | 77 | 75 | 75 | 34 | 38 | 39,5 | 220 | 1.4 | 295 | 64 | |||||
XBQ-D8TP | 625 | 800 | 800 | 60 | 98 | 120 | 68 | 65 | 65 | 74 | 71 | 71 | 77 | 75 | 75 | 36 | 40 | 42 | 220 | 1.7 | 355 | 71 | |||||
XBQ-D10TP | 780 | 1000 | 1000 | 25 | 35 | 85 | 68 | 65 | 65 | 74 | 71 | 71 | 77 | 75 | 75 | 35 | 41 | 43 | 220 | 2.1 | 440 | 83 | |||||
XBQ-D15TP | 1250 | 1500 | 1500 | 20 | 45 | 75 | 68 | 65 | 65 | 74 | 71 | 71 | 77 | 75 | 75 | 44 | 47 | 50 | 220 | 3.4 | 710 | 165 | |||||
XBQ-D20TP | 1700 | 2000 | 2000 | 20 | 25 | 60 | 68 | 65 | 65 | 74 | 71 | 71 | 77 | 75 | 75 | 46,5 | 49 | 51,5 | 220 | 4.2 | 880 | 189 |
Veuillez vous abonner à notre chaîne YouTube pour obtenir les dernières vidéos mises à jour.
Holtop apporte de l'air frais dans votre vie !