Échangeur de chaleur à air commercial Eco Vent Pro
Bonne isolation thermiqueToute la série est intégrée à la structure EPS, empêchant efficacement la condensation, améliorant l'isolation thermique et économisant la consommation d'énergie. | |
Nouveau filtre primaireLe nouveau filtre primaire est constitué d'un cadre en alliage d'aluminiumet matériaux de filtration en caoutchouc avec une belle apparenceet une durée de vie plus longue. | |
Filtre sub-HEPA F9 intégré en option Filtre sous HEPA F9 en option, le diamètre des particules inférieur à 2,5 μm peut être filtré efficacement, la QAI (qualité de l'air intérieur) sera évidemment augmentée. | |
Nouvelle structure compacte De nouveaux canaux de flux d'air doivent augmenter la surface d'échange thermique et améliorer l'efficacité de la récupération d'énergie. | |
Entretien facile • La porte d'accès régulière est destinée à l'entretien du filtre primaire, du filtre PM2,5 et des échangeurs de chaleur. • Augmenter deux portes d'accès professionnelles pour le contrôle et l'entretien des ventilateurs. | |
Rendement supérieur avec échangeur enthalpique de 3ème génération L'échangeur d'enthalpie de 3e génération est constitué de la dernière structure en nanofibres pour assurer une efficacité supérieure.Les matériaux d'échange de chaleur sont résistants à la moisissure et ignifuges. |
Spécification:
Modèle | VentilateurVitesse | Flux d'air (m3/h) | Externe pression (Pennsylvanie) | Efficacité d'enthalpie (%) | Temp.Efficacité (%) | Bruit dB(A) | Actuel (UN) | Saisir pouvoir (W) | NO (Kg) | Remarques | |
Été | Hiver | ||||||||||
ERVQ-D600-2B1 | L | 500 | 89 | 63 | 67 | 76 | 29 | 0,96 | 0,2 | 34 | Sans filtres PM2.5 |
M | 600 | 92 | 59 | 61 | 70 | 35 | |||||
H | 600 | 97 | 59 | 61 | 70 | 39 | |||||
ERVQ-D800-2B1 | L | 700 | 92 | 57 | 63 | 74 | 34 | 2 | 0,42 | 53 | |
M | 800 | 96 | 55 | 57 | 68 | 39 | |||||
H | 800 | 100 | 55 | 57 | 68 | 41 | |||||
ERVQ-D10H-2B1 | L | 900 | 80 | 60 | 64 | 76 | 34 | 2.1 | 0,45 | 61 | |
M | 1000 | 85 | 58 | 62 | 70 | 38 | |||||
H | 1000 | 86 | 58 | 62 | 70 | 42 | |||||
ERVQ-D13H-2B1 | L | 1000 | 75 | 58 | 62 | 76 | 38 | 3.2 | 0,68 | 71 | |
M | 1300 | 85 | 56 | 59 | 70 | 41 | |||||
H | 1300 | 90 | 56 | 59 | 70 | 43 | |||||
ERVQ-D600-2A1 | L | 500 | 79 | 63 | 67 | 76 | 29 | 0,92 | 0,2 | 35 | Avec PM2,5 filtre |
M | 600 | 85 | 59 | 61 | 70 | 35 | |||||
H | 600 | 87 | 59 | 61 | 70 | 39 | |||||
ERVQ-D800-2A1 | L | 700 | 82 | 57 | 63 | 74 | 34 | 2 | 0,42 | 54 | |
M | 800 | 86 | 55 | 57 | 68 | 39 | |||||
H | 800 | 90 | 55 | 57 | 68 | 41 | |||||
ERVQ-D10H-2A1 | L | 900 | 70 | 60 | 64 | 76 | 34 | 2.1 | 0,45 | 62 | |
M | 1000 | 76 | 58 | 62 | 70 | 38 | |||||
H | 1000 | 76 | 58 | 62 | 70 | 42 | |||||
ERVQ-D13H-2A1 | L | 1000 | 65 | 58 | 62 | 76 | 38 | 3.2 | 0,68 | 72 | |
M | 1300 | 80 | 56 | 59 | 70 | 41 | |||||
H | 1300 | 80 | 56 | 59 | 70 | 43 |
Veuillez vous abonner à la chaîne vidéo Holtop pour obtenir la dernière mise à jour
L'usine de produits de ventilation à récupération de chaleur Holtop évaluée par TUV SUD