Cina Nuovo prodotto Cina Ventilatore super sottile per il recupero dell'energia dell'aria fresca
Ora disponiamo di uno staff specializzato ed efficiente per fornire un'azienda di buona qualità ai nostri consumatori.Normalmente seguiamo il principio dell'orientamento al cliente, incentrato sui dettagli per il nuovo prodotto cinese Super Slim Fresh Air Energy Recovery Ventilator, speriamo di poter creare un potenziale più superbo con voi come risultato dei nostri tentativi dal futuro.
Ora disponiamo di uno staff specializzato ed efficiente per fornire un'azienda di buona qualità ai nostri consumatori.Normalmente seguiamo il principio dell'orientamento al cliente, incentrato sui dettagli perCondizionatore, Ventilatore dell'aria fresca della Cina, Prevediamo di fornire soluzioni e servizi a più utenti nei mercati post-vendita globali;abbiamo lanciato la nostra strategia di branding globale fornendo la nostra eccellente merce in tutto il mondo grazie ai nostri rinomati partner che consentono agli utenti globali di tenere il passo con l'innovazione tecnologica e i risultati con noi.
Perché Eco-Smart?
Gli edifici moderni vengono costruiti saldamente per migliorare l'efficienza energetica.Il ventilatore eco-intelligente HEPA a recupero di energia (ERV) è la soluzione di ventilazione ideale per edifici ad alta efficienza energetica per ridurre l'impronta ecologica e migliorare la salute umana.L'energia può essere risparmiata utilizzando motori CC e migliorando l'efficienza energetica con un sistema di controllo intelligente, per ottenere un'esperienza climatica rispettosa dell'ambiente.
Caratteristica principale dei ventilatori Eco-Smart HEPA a recupero di energia:
- Volume d'aria ad ampia gamma da 150 m3/h a 6000 m3/h, controllo a 10 velocità
- Motore DC senza spazzole ad alta efficienza, conforme a ERP 2018
- Recupero di calore entalpico ad alta efficienza
- Bypass automatico, controllato in modo intelligente dalla temperatura esterna
- Filtro G3+F9, efficienza superiore al 96% per filtrare il particolato da 2,5µm a 10µm
- Sistema di controllo intelligente, funzione opzionale di controllo CO2 e umidità, controllo esterno e controllo BMS disponibili
- Disponibile allarme doppio filtro, allarme timer o diverso allarme manometro
- Specifiche dei ventilatori Eco-Smart HEPA a recupero di energia
Guarda il Video del ventilatore a recupero energetico serie DMTH
Specifiche dei ventilatori Eco-Smart HEPA a recupero di energia:
Modello | Flusso d'aria nominale (mc/ora) | Esterno Pressione (Papà) | Efficienza entalpica (%) | Temperatura Efficienza (%) | Rumore dB(A) | Voltaggio (V) | Ingresso alimentazione (W) | NO (kg) | |
Raffreddamento | Riscaldamento | ||||||||
XHBQ-D1.5DMTHA | 150 | 70 | 60-65 | 63-70 | 75-80 | 31.5 | 220-240 | 38 | 25 |
XHBQ-D2.5DMTHA | 250 | 90 | 62-71 | 65-73 | 73-81 | 34.5 | 220-240 | 85 | 27 |
XHBQ-D3.5DMTHA | 350 | 140 | 62-70 | 65-73 | 74-82 | 37.5 | 220-240 | 107 | 33 |
XHBQ-D5DMTHA | 500 | 110 | 63-72 | 67-75 | 76-84 | 39 | 220-240 | 140 | 38 |
XHBQ-D6.5DMTHA | 650 | 100 | 60-67 | 65-71 | 74-82 | 41 | 220-240 | 160 | 62 |
XHBQ-D8DMTHA | 800 | 140 | 63-71 | 65-73 | 76-82 | 42 | 220-240 | 188 | 72 |
XHBQ-D10DMTHA | 1000 | 140 | 60-68 | 62-72 | 76-82 | 43 | 220-240 | 312 | 81 |
XHBQ-D13DMTHA | 1300 | 135 | 58-71 | 59-75 | 74-82 | 43 | 220-240 | 405 | 81 |
XHBQ-D15DMTHA | 1500 | 95 | 63-71 | 65-73 | 76-80 | 50 | 220-240 | 700 | 147 |
XHBQ-D20DMTHA | 2000 | 115 | 60-68 | 62-72 | 76-82 | 51.5 | 220-240 | 724 | 167 |
XHBQ-D26DMTHA | 2600 | 115 | 58-66 | 59-75 | 74-82 | 55 | 220-240 | 810 | 190 |
XHBQ-D40DMTHA | 4000 | 230 | 60-68 | 61-71 | 73-81 | 59 | 380-400 | 2140 | 335 |
XHBQ-D50DMTHA | 5000 | 260 | 60-68 | 61-71 | 73-81 | 68 | 380-400 | 2630 | 395 |
XHBQ-D60DMTHA | 6000 | 300 | 60-68 | 61-71 | 73-81 | 70 | 380-400 | 3030 | 557 |
Scopri di più sulla serie DMTH ERV con Mr.Andrew