Scambiatore di calore ad aria commerciale Eco Vent Pro
Buon isolamento termicoL'intera serie è integrata con la struttura in EPS, prevenendo efficacemente la condensa, migliorando l'isolamento termico e risparmiando il consumo energetico. | |
Nuovo filtro primarioIl nuovo filtro primario è realizzato con telaio in lega di alluminioe materiali di filtrazione in gomma con un bell'aspettoe una maggiore durata. | |
Filtro Sub-HEPA F9 integrato opzionale Il filtro sub HEPA F9 opzionale, il diametro delle particelle inferiore a 2,5 μm può essere filtrato in modo efficace, la IAQ (qualità dell'aria interna) sarà ovviamente aumentata. | |
Nuova struttura compatta I nuovi canali del flusso d'aria aumentano la superficie di scambio termico e migliorano l'efficienza del recupero energetico. | |
Facile manutenzione • Lo sportello di accesso normale serve per la manutenzione del filtro primario, del filtro PM2.5 e degli scambiatori di calore. • Aumentare due porte di accesso professionali per il controllo e la manutenzione dei ventilatori. | |
Maggiore efficienza con scambiatore entalpico di 3a generazione Lo scambiatore entalpico di terza generazione è realizzato con l'ultima struttura in nanofibra per garantire una maggiore efficienza.I materiali di scambio termico sono resistenti alla muffa e ignifughi. |
Specifica:
Modello | FanVelocità | Flusso d'aria (mc/ora) | Esterno pressione (Papà) | Efficienza entalpica (%) | temp.Efficienza (%) | Rumore dB(A) | Attuale (UN) | Ingresso energia (W) | NO (Kg) | Osservazioni | |
Estate | Inverno | ||||||||||
ERVQ-D600-2B1 | L | 500 | 89 | 63 | 67 | 76 | 29 | 0,96 | 0.2 | 34 | Senza filtri PM2.5 |
M | 600 | 92 | 59 | 61 | 70 | 35 | |||||
H | 600 | 97 | 59 | 61 | 70 | 39 | |||||
ERVQ-D800-2B1 | L | 700 | 92 | 57 | 63 | 74 | 34 | 2 | 0,42 | 53 | |
M | 800 | 96 | 55 | 57 | 68 | 39 | |||||
H | 800 | 100 | 55 | 57 | 68 | 41 | |||||
ERVQ-D10H-2B1 | L | 900 | 80 | 60 | 64 | 76 | 34 | 2.1 | 0,45 | 61 | |
M | 1000 | 85 | 58 | 62 | 70 | 38 | |||||
H | 1000 | 86 | 58 | 62 | 70 | 42 | |||||
ERVQ-D13H-2B1 | L | 1000 | 75 | 58 | 62 | 76 | 38 | 3.2 | 0,68 | 71 | |
M | 1300 | 85 | 56 | 59 | 70 | 41 | |||||
H | 1300 | 90 | 56 | 59 | 70 | 43 | |||||
ERVQ-D600-2A1 | L | 500 | 79 | 63 | 67 | 76 | 29 | 0,92 | 0.2 | 35 | Con PM2.5 filtro |
M | 600 | 85 | 59 | 61 | 70 | 35 | |||||
H | 600 | 87 | 59 | 61 | 70 | 39 | |||||
ERVQ-D800-2A1 | L | 700 | 82 | 57 | 63 | 74 | 34 | 2 | 0,42 | 54 | |
M | 800 | 86 | 55 | 57 | 68 | 39 | |||||
H | 800 | 90 | 55 | 57 | 68 | 41 | |||||
ERVQ-D10H-2A1 | L | 900 | 70 | 60 | 64 | 76 | 34 | 2.1 | 0,45 | 62 | |
M | 1000 | 76 | 58 | 62 | 70 | 38 | |||||
H | 1000 | 76 | 58 | 62 | 70 | 42 | |||||
ERVQ-D13H-2A1 | L | 1000 | 65 | 58 | 62 | 76 | 38 | 3.2 | 0,68 | 72 | |
M | 1300 | 80 | 56 | 59 | 70 | 41 | |||||
H | 1300 | 80 | 56 | 59 | 70 | 43 |
Iscriviti al canale video Holtop per ottenere l'ultimo aggiornamento
Fabbrica di prodotti per la ventilazione a recupero di calore Holtop valutata da TUV SUD