HOLTOP Eco-Clean Forest Ventilatore verticale a recupero di energia termica
Video per HOLTOP Eco-Clean Forest Ventilatore a recupero di energia termica verticale
Caratteristica principale dei ventilatori verticali a recupero di energia
- Tripla filtrazione
- Filtrazione HEPA al 99%.
- Leggera pressione interna positiva
- Tasso di recupero energetico ad alta efficienza
- Ventilatore opzionale ad alta efficienza con motori DC
- Telecomando
- Disegno colorato
- Display LCD di gestione visiva
Specificheof Ventilatori verticali a recupero di energia
Modello | ERVQ-L300-1A1F | ERVQ-L600-1A1F |
Flusso d'aria (m3/h) | 300 | 600 |
Efficienza di filtrazione (%) | 99% / HEPA | 99% / HEPA |
Modalità di filtraggio | Pm2.5 purifica / purifica in profondità / purifica ultra | Pm2.5 purifica / purifica in profondità / purifica ultra |
Velocità | CC / 8 velocità | CC / 8 velocità |
Potenza in ingresso (W) | 70 | 125 |
Efficienza della temperatura (%) | 0,82 | 0,82 |
Rumore dB(A) | 25 - 36 | 25 - 36 |
Controllo | Pannello touch screen / Telecomando | Pannello touch screen / Telecomando |
Visualizzazione della qualità dell'aria | PM2.5 / Temp & RH | PM2.5 / Temp & RH |
Modalità operativa | Manuale / Automatico / Timer | Manuale / Automatico / Timer |
Dimensione adatta della stanza (m2) | 50 - 120 | 100 - 240 |
Dimensione (mm) | 560*410*1580 | 560*460*1700 |
Peso (kg) | 55 | 65 |
Video di installazione per il ventilatore a recupero di energia da pavimento Holtop
Iscriviti al canale video Holtop per ottenere l'ultimo aggiornamento