Prodotti di tendenza Best Fresh Indoor Air Sistemi di deumidificazione dell'aria fresca
Il monitoraggio della qualità dell'aria e dell'umidità nella tua casa è essenziale per la tua salute e il tuo comfort, oltre che per la protezione della tua casa e dei tuoi effetti personali.
Il deumidificatore centrale Holtop è progettato per funzionare con altri sistemi HVAC per portare aria esterna fresca e pulita a casa tua.
Principio di funzionamento dei sistemi di deumidificazione dell'aria fresca Holtop
Il sistema di purificazione e deumidificazione dell'aria fresca Holtop adotta il principio della deumidificazione del raffreddamento.Riducendo la temperatura dell'aria, l'umidità in eccesso nell'aria verrà estratta e quindi regolerà l'aria a temperatura e umidità confortevoli mediante il sistema di riscaldamento.
Funzioni principali del sistema di deumidificazione HOLTOP:
Modello | DS200DB1 | DS500DB1 | DS800DB1 | DS1200DB1 |
Deumidificazionecapacità L/D | 20 | 50 | 80 | 136 |
Portata d'aria m3/h | 200 | 500 | 800 | 1200 |
Pressione esterna Pa | 150 | 160 | 100 | 100 |
Filtri | Filtro primario +Filtro ad alta efficienza + Carbone attivo, filtro catalizzatore freddo | Filtro primario +Filtro ad alta efficienza +Carbone attivo | ||
Purificazione | Lampada sterilizzante UV (opzionale) | Ione negativo + Lampada sterilizzante UV | ||
Potenza assorbita KW | 0,38 | 0,92 | 1.43 | 1.5 |
Attuale A | 1.7 | 4.2 | 6.5 | 6.8 |
Voltaggio | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Dimensione ingresso aria esterna mm | Ø98 | Ø98 | Ø144 | Ø200 |
Dimensioni uscita aria di mandata mm | Ø98 | Ø144 | Ø194 | Ø200 |
Dimensione presa aria di ripresa mm | Ø110 | Ø150 | Ø194 | Ø200 |
Dimensione macchina mm | 700*405*265 | 775*450*340 | 880*580*370 | 1063*650*375 |
Peso (kg | 25 | 40 | 50 | 56 |
Dimensione della stanza adatta m2 | 10~40 | 80~100 | 150~200 | 150~200 |
Deumidificatori centrali a recupero di calore a doppia via
Modello | SS280DB1 | SS600DB1 | SS1200DB1 |
Capacità di deumidificazione L/D | 26 | 76 | 136 |
Portata aria esterna m3/h | 280 | 600 | 1200 |
Portata aria di ritorno m3/h | 170 | 360 | 720 |
Pressione esterna Pa | 50 | 80 | 100 |
Filtri | Filtri Filtro primario + Filtro ad alta efficienza +Carbone attivo | ||
Purificazione | Ioni negativi + lampada sterilizzante UV | ||
Potenza assorbita KW | 0.6 | 1.25 | 1.55 |
Attuale A | 2.7 | 5.7 | 7 |
Voltaggio | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Dimensioni ingresso aria mm | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
Dimensione macchina mm | 1020*610*250 | 1154*640*320 | 1458*921*385 |
Peso (kg | 47 | 67 | 104 |
Dimensione della stanza adatta m2 | 10~40 | 80~100 | 150~200 |
Deumidificatori industriali a soffitto
Modello | DS2200DA1 | DS4300DA1 | DS5300DA1 |
Capacità di deumidificazione L/D | 168 | 360 | 480 |
Portata d'aria m3/h | 2200 | 4300 | 5300 |
Pressione esterna Pa | 120 | 150 | 150 |
Filtri | Filtro primario + Filtro ad alta efficienza + Carbone attivo, filtro catalizzatore freddo | ||
Potenza assorbita KW | 2.5 | 7.5 | 8.7 |
Attuale A | 5 | 11 | 13 |
Voltaggio | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Dimensione ingresso aria esterna mm | 625*580 | 1150*600 | 1150*600 |
Dimensioni uscita aria di mandata mm | 497*360 | 923*361 | 923*361 |
Dimensione macchina mm | 1160*755*730 | 1347*1100*730 | 1347*1100*730 |