Kanaal Verticale vloerstaande ventilator met warmte-energieterugwinning
Specificatie van HOLTOP kanaal vloerstaand ventilatorsysteem met warmte-energieterugwinning
Modelnr. | ERVQ-L300-2A1 | ERVQ-L600-2A1 | |
Luchtstroom (m3/u) | 300 | 600 | |
Filterefficiëntie (%) | 99% | 99% | |
Filtratie modus | PM2.5 zuiveren/Diep zuiveren/Ultra zuiveren | PM2.5 zuiveren/Diep zuiveren/Ultra zuiveren | |
Ventilator snelheid | Gelijkstroom/8 snelheden | Gelijkstroom/8 snelheden | |
ESP (Pa) | 80 | 100 | |
Ingangsvermogen (W) | 85 | 144 | |
Temperatuurefficiëntie (%) | 66-82 | 66-82 | |
Enthalpie-efficiëntie (Verwarming) (%) | 58-65 | 58-65 | |
Enthalpie-efficiëntie (koeling) (%) | 52-60 | 52-60 | |
Geluid dB(A) | 25-36 | 25-36 | |
Controle | Aanraakscherm/afstandsbediening | Aanraakscherm/afstandsbediening | |
Weergave luchtkwaliteit | PM2.5/Temp & RV | PM2.5/Temp & RV | |
Operationeel model | Auto/Handmatig/Timer/Slaap | Auto/Handmatig/Timer/Slaap | |
Geschikte kamergrootte (m2) | 50-120 | 100-240 | |
Grootte (L*B*H) mm | 560*410*1620 | 560*460*1695 | |
Gewicht (kg) | 55 | 65 |
Het kanaaltype Eco-clean Forest verticale energieterugwinningsventilator is nu op de markt gebracht.We hebben zowel een direct blaastype als een kanaaltype verticale ERV voor verschillende installaties.Voor sommige toepassingen die luchtverdeling over lange afstanden vereisen, is het kanaaltype ERV meer geschikt.Onze verticale ERV van het kanaaltype is samengesteld uit een frisse luchtblazer, een afzuigventilator, een warmtewisselaarkern, een primair effectfilter voor verse lucht, een speciaal PM2.5-filter, een hoogrenderend filter van medische kwaliteit en een primair filter voor retourlucht.