Eco Vent Pro commerciële luchtwarmtewisselaar
Goede thermische isolatieDe hele serie is geïntegreerd met een EPS-structuur, waardoor condensatie effectief wordt voorkomen, de thermische isolatie wordt verbeterd en het energieverbruik wordt bespaard. | |
Nieuw primair filterNieuw primair filter is gemaakt van een frame van aluminiumlegeringen rubberen filtratiematerialen met een mooie uitstralingen langere levensduur. | |
Sub-HEPA F9-filter geïntegreerd optioneel Optioneel sub HEPA F9-filter, deeltjesdiameter van minder dan 2,5 μm kan effectief worden gefilterd, IAQ (binnenluchtkwaliteit) zal uiteraard worden verhoogd. | |
Nieuwe compacte structuur Nieuwe luchtstroomkanalen moeten het warmtewisselingsoppervlak vergroten en de efficiëntie van energieterugwinning verbeteren. | |
Makkelijk onderhoud • Reguliere toegangsdeur is voor onderhoud van primair filter, PM2.5 filter en warmtewisselaars. • Verhogen van twee professionele toegangsdeuren voor de regeling en ventilatoronderhoud. | |
Hoger rendement met 3e generatie enthalpiewisselaar De 3e generatie enthalpiewisselaar is gemaakt van de nieuwste nanovezelstructuur om een hogere efficiëntie te garanderen.De materialen voor warmtewisseling zijn schimmelbestendig en brandvertragend. |
Specificatie:
Model | FanSnelheid | Luchtstroom (m3/u) | Extern druk (Vader) | Enthalpie-efficiëntie (%) | Temp.Efficiëntie (%) | Lawaai dB(A) | Huidig (A) | Invoer stroom (W) | NW (Kg) | Opmerkingen | |
Zomer | Winter | ||||||||||
ERVQ-D600-2B1 | L | 500 | 89 | 63 | 67 | 76 | 29 | 0,96 | 0.2 | 34 | Zonder PM2.5-filters |
M | 600 | 92 | 59 | 61 | 70 | 35 | |||||
H | 600 | 97 | 59 | 61 | 70 | 39 | |||||
ERVQ-D800-2B1 | L | 700 | 92 | 57 | 63 | 74 | 34 | 2 | 0,42 | 53 | |
M | 800 | 96 | 55 | 57 | 68 | 39 | |||||
H | 800 | 100 | 55 | 57 | 68 | 41 | |||||
ERVQ-D10H-2B1 | L | 900 | 80 | 60 | 64 | 76 | 34 | 2.1 | 0,45 | 61 | |
M | 1000 | 85 | 58 | 62 | 70 | 38 | |||||
H | 1000 | 86 | 58 | 62 | 70 | 42 | |||||
ERVQ-D13H-2B1 | L | 1000 | 75 | 58 | 62 | 76 | 38 | 3.2 | 0,68 | 71 | |
M | 1300 | 85 | 56 | 59 | 70 | 41 | |||||
H | 1300 | 90 | 56 | 59 | 70 | 43 | |||||
ERVQ-D600-2A1 | L | 500 | 79 | 63 | 67 | 76 | 29 | 0,92 | 0.2 | 35 | Met PM2.5 filter |
M | 600 | 85 | 59 | 61 | 70 | 35 | |||||
H | 600 | 87 | 59 | 61 | 70 | 39 | |||||
ERVQ-D800-2A1 | L | 700 | 82 | 57 | 63 | 74 | 34 | 2 | 0,42 | 54 | |
M | 800 | 86 | 55 | 57 | 68 | 39 | |||||
H | 800 | 90 | 55 | 57 | 68 | 41 | |||||
ERVQ-D10H-2A1 | L | 900 | 70 | 60 | 64 | 76 | 34 | 2.1 | 0,45 | 62 | |
M | 1000 | 76 | 58 | 62 | 70 | 38 | |||||
H | 1000 | 76 | 58 | 62 | 70 | 42 | |||||
ERVQ-D13H-2A1 | L | 1000 | 65 | 58 | 62 | 76 | 38 | 3.2 | 0,68 | 72 | |
M | 1300 | 80 | 56 | 59 | 70 | 41 | |||||
H | 1300 | 80 | 56 | 59 | 70 | 43 |
Abonneer u alstublieft op Holtop Video Channel om de nieuwste update te ontvangen
Holtop ventilatieproduct met warmteterugwinning in de fabriek beoordeeld door TUV SUD