HOLTOP Eco-Clean Forest verticale ventilator voor warmte-energieterugwinning
Video voor HOLTOP Eco-Clean Forest verticale ventilator voor warmte-energieterugwinning
Belangrijkste kenmerk van ventilatoren met verticale energieterugwinning
- Drievoudige filtratie
- 99% HEPA-filtratie
- Lichte positieve binnendruk
- Energieterugwinningspercentage met hoog rendement
- Optionele ventilator met hoog rendement met gelijkstroommotoren
- Afstandsbediening
- Kleurrijk ontwerp
- Visueel beheer LCD-display
Specificatiesof Verticale energieterugwinningsventilatoren
Model | ERVQ-L300-1A1F | ERVQ-L600-1A1F |
Luchtstroom (m3/u) | 300 | 600 |
Filterefficiëntie (%) | 99% / HEPA | 99% / HEPA |
Filtratie modus | Pm2.5 zuiveren / Diep zuiveren / Ultra zuiveren | Pm2.5 zuiveren / Diep zuiveren / Ultra zuiveren |
Snelheid | Gelijkstroom / 8 versnellingen | Gelijkstroom / 8 versnellingen |
Ingangsvermogen (W) | 70 | 125 |
Temperture euiciëntie (%) | 0,82 | 0,82 |
Geluid dB(A) | 25 - 36 | 25 - 36 |
Controle | Aanraakscherm / afstandsbediening | Aanraakscherm / afstandsbediening |
Weergave luchtkwaliteit | PM2.5 / Temp & RV | PM2.5 / Temp & RV |
Operationele modus | Handmatig / Automatisch / Timer | Handmatig / Automatisch / Timer |
Geschikte kamergrootte (m2) | 50 - 120 | 100 - 240 |
Afmeting (mm) | 560*410*1580 | 560*460*1700 |
Gewicht (kg) | 55 | 65 |
Installatievideo voor Holtop vloerstaande energieterugwinningsventilator
Abonneer u alstublieft op Holtop Video Channel om de nieuwste update te ontvangen