Groothandelsprijs 2018 OEM offset staafvin van kern van compressorkoeler, fabrikant van luchtkoeler
Onze verbetering hangt af van de geavanceerde apparaten, uitzonderlijke talenten en herhaaldelijk versterkte technologische krachten voor groothandelsprijs 2018 OEM offset-staafvin van kern van compressorkoeler, fabrikant van luchtkoeler. relaties met klanten in uw eigen huis en in het buitenland terwijl u in de buurt bent van lange termijn.
Onze verbetering hangt af van de geavanceerde apparaten, uitzonderlijke talenten en herhaaldelijk versterkte technologische krachten voorLucht-naar-lucht warmtewisselaars, Onze fabriek heeft een oppervlakte van 12.000 vierkante meter en heeft een staf van 200 mensen, waaronder 5 technische leidinggevenden.We zijn gespecialiseerd in het produceren. Nu hebben we een rijke ervaring in export.Welkom om contact met ons op te nemen en uw vraag zal zo snel mogelijk worden beantwoord.
Waarom Eco-Smart?
Moderne gebouwen worden strak gebouwd om de energie-efficiëntie te verbeteren.Eco-smart HEPA-ventilator met energieterugwinning (ERV) is de ideale ventilatieoplossing voor energiezuinige gebouwen om de ecologische voetafdruk te verkleinen en de menselijke gezondheid te verbeteren.De energie kan worden bespaard door gelijkstroommotoren te gebruiken en de energie-efficiëntie te verbeteren met een slim regelsysteem, om een milieuvriendelijke klimaatervaring te bereiken.
Hoofdkenmerk van Eco-Smart HEPA-energieterugwinningsventilatoren:
- Luchtvolume met groot bereik van 150 m3/u tot 6000 m3/u, regeling van 10 snelheden
- Borstelloze gelijkstroommotor met hoog rendement, ERP 2018-conform
- Hoog rendement enthalpie warmteterugwinning
- Automatische bypass, intelligent geregeld door buitentemperatuur
- G3+F9-filter, efficiëntie van meer dan 96% om deeltjes van 2,5 µm tot 10 µm te filteren
- Intelligent regelsysteem, optionele CO2- en vochtigheidsregelfunctie, externe regeling en GBS-regeling beschikbaar
- Dubbelfilteralarm, timeralarm of ander manometeralarm beschikbaar
- Specificaties van Eco-Smart HEPA-ventilatoren met energieterugwinning
Bekijk de video van de energieterugwinningsventilator uit de DMTH-serie
Specificatie van Eco-Smart HEPA-ventilatoren voor energieterugwinning:
Model | Nominale luchtstroom (m3/u) | Extern Druk (Vader) | Enthalpie-efficiëntie (%) | Temperatuur Efficiëntie (%) | Lawaai dB(A) | Spanning (V) | Stroomaansluiting (W) | NW (kg) | |
Koeling | Verwarming | ||||||||
XHBQ-D1.5DMTHA | 150 | 70 | 60-65 | 63-70 | 75-80 | 31.5 | 220-240 | 38 | 25 |
XHBQ-D2.5DMTHA | 250 | 90 | 62-71 | 65-73 | 73-81 | 34.5 | 220-240 | 85 | 27 |
XHBQ-D3.5DMTHA | 350 | 140 | 62-70 | 65-73 | 74-82 | 37,5 | 220-240 | 107 | 33 |
XHBQ-D5DMTHA | 500 | 110 | 63-72 | 67-75 | 76-84 | 39 | 220-240 | 140 | 38 |
XHBQ-D6.5DMTHA | 650 | 100 | 60-67 | 65-71 | 74-82 | 41 | 220-240 | 160 | 62 |
XHBQ-D8DMTHA | 800 | 140 | 63-71 | 65-73 | 76-82 | 42 | 220-240 | 188 | 72 |
XHBQ-D10DMTHA | 1000 | 140 | 60-68 | 62-72 | 76-82 | 43 | 220-240 | 312 | 81 |
XHBQ-D13DMTHA | 1300 | 135 | 58-71 | 59-75 | 74-82 | 43 | 220-240 | 405 | 81 |
XHBQ-D15DMTHA | 1500 | 95 | 63-71 | 65-73 | 76-80 | 50 | 220-240 | 700 | 147 |
XHBQ-D20DMTHA | 2000 | 115 | 60-68 | 62-72 | 76-82 | 51.5 | 220-240 | 724 | 167 |
XHBQ-D26DMTHA | 2600 | 115 | 58-66 | 59-75 | 74-82 | 55 | 220-240 | 810 | 190 |
XHBQ-D40DMTHA | 4000 | 230 | 60-68 | 61-71 | 73-81 | 59 | 380-400 | 2140 | 335 |
XHBQ-D50DMTHA | 5000 | 260 | 60-68 | 61-71 | 73-81 | 68 | 380-400 | 2630 | 395 |
XHBQ-D60DMTHA | 6000 | 300 | 60-68 | 61-71 | 73-81 | 70 | 380-400 | 3030 | 557 |
Leer meer over de DMTH-serie ERV met Mr.Andrew