Eco Vent Pro kommersiell luftvarmeveksler
God varmeisolasjonHele serien er integrert med EPS-struktur, som effektivt forhindrer kondens, og forbedrer termisk isolasjon og sparer energiforbruk. | |
Nytt primærfilterNytt primærfilter er laget av en aluminiumslegeringsrammeog gummifiltreringsmaterialer med fint utseendeog lengre levetid. | |
Sub-HEPA F9 filter integrert valgfritt Valgfritt sub HEPA F9-filter, partikkeldiameter under 2,5 μm kan filtreres effektivt, IAQ (innendørs luftkvalitet) vil åpenbart økes. | |
Ny kompakt struktur Nye luftstrømkanaler skal øke varmevekslingsoverflaten og forbedre energigjenvinningseffektiviteten. | |
Enkelt vedlikehold • Vanlig tilgangsdør er for vedlikehold av primærfilter, PM2,5-filter og varmevekslere. • Øk to profesjonelle tilgangsdører for kontroll og vedlikehold av viften. | |
Høyere effektivitet med 3. generasjons entalpiveksler 3. generasjons entalpiveksler er laget av den nyeste nanofiberstrukturen for å sikre høyere effektivitet.Varmevekslermaterialene er muggbestandige og brannhemmende. |
Spesifikasjon:
Modell | FanHastighet | Luftstrøm (m3/t) | Utvendig press (Pa) | Entalpi effektivitet (%) | Temp.Effektivitet (%) | Bråk dB(A) | Nåværende (EN) | Inndata makt (W) | NW (Kg) | Merknader | |
Sommer | Vinter | ||||||||||
ERVQ-D600-2B1 | L | 500 | 89 | 63 | 67 | 76 | 29 | 0,96 | 0,2 | 34 | Uten PM2.5-filtre |
M | 600 | 92 | 59 | 61 | 70 | 35 | |||||
H | 600 | 97 | 59 | 61 | 70 | 39 | |||||
ERVQ-D800-2B1 | L | 700 | 92 | 57 | 63 | 74 | 34 | 2 | 0,42 | 53 | |
M | 800 | 96 | 55 | 57 | 68 | 39 | |||||
H | 800 | 100 | 55 | 57 | 68 | 41 | |||||
ERVQ-D10H-2B1 | L | 900 | 80 | 60 | 64 | 76 | 34 | 2.1 | 0,45 | 61 | |
M | 1000 | 85 | 58 | 62 | 70 | 38 | |||||
H | 1000 | 86 | 58 | 62 | 70 | 42 | |||||
ERVQ-D13H-2B1 | L | 1000 | 75 | 58 | 62 | 76 | 38 | 3.2 | 0,68 | 71 | |
M | 1300 | 85 | 56 | 59 | 70 | 41 | |||||
H | 1300 | 90 | 56 | 59 | 70 | 43 | |||||
ERVQ-D600-2A1 | L | 500 | 79 | 63 | 67 | 76 | 29 | 0,92 | 0,2 | 35 | Med PM2,5 filter |
M | 600 | 85 | 59 | 61 | 70 | 35 | |||||
H | 600 | 87 | 59 | 61 | 70 | 39 | |||||
ERVQ-D800-2A1 | L | 700 | 82 | 57 | 63 | 74 | 34 | 2 | 0,42 | 54 | |
M | 800 | 86 | 55 | 57 | 68 | 39 | |||||
H | 800 | 90 | 55 | 57 | 68 | 41 | |||||
ERVQ-D10H-2A1 | L | 900 | 70 | 60 | 64 | 76 | 34 | 2.1 | 0,45 | 62 | |
M | 1000 | 76 | 58 | 62 | 70 | 38 | |||||
H | 1000 | 76 | 58 | 62 | 70 | 42 | |||||
ERVQ-D13H-2A1 | L | 1000 | 65 | 58 | 62 | 76 | 38 | 3.2 | 0,68 | 72 | |
M | 1300 | 80 | 56 | 59 | 70 | 41 | |||||
H | 1300 | 80 | 56 | 59 | 70 | 43 |
Vennligst abonner på Holtop Video Channel for å få den siste oppdateringen
Holtop varmegjenvinning ventilasjonsproduktfabrikk vurdert av TUV SUD