Powietrzny wymiennik ciepła Eco Vent Pro do zastosowań komercyjnych
Dobra izolacja termicznaCała seria jest zintegrowana ze strukturą EPS, skutecznie zapobiegając kondensacji, poprawiając izolację termiczną i oszczędzając zużycie energii. | |
Nowy filtr głównyNowy filtr główny wykonany jest z ramy ze stopu aluminiumoraz gumowe materiały filtracyjne o ładnym wyglądziei dłuższą żywotność. | |
Opcjonalny zintegrowany filtr Sub-HEPA F9 Opcjonalny filtr sub HEPA F9, średnica cząstek poniżej 2,5 μm może być skutecznie filtrowana, IAQ (jakość powietrza w pomieszczeniach) oczywiście wzrośnie. | |
Nowa zwarta konstrukcja Nowe kanały przepływu powietrza mają zwiększyć powierzchnię wymiany ciepła i poprawić efektywność odzysku energii. | |
Łatwa konserwacja • Regularne drzwiczki dostępowe służą do konserwacji filtra głównego, filtra PM2,5 i wymienników ciepła. • Zwiększenie dwóch profesjonalnych drzwi wejściowych do sterowania i konserwacji wentylatora. | |
Wyższa wydajność dzięki wymiennikowi entalpicznemu trzeciej generacji Wymiennik entalpiczny trzeciej generacji jest wykonany z najnowszej struktury nanowłókien, aby zapewnić wyższą wydajność.Materiały do wymiany ciepła są odporne na pleśń i ognioodporne. |
Specyfikacja:
Model | WentylatorPrędkość | Przepływ powietrza (m3/h) | Zewnętrzny ciśnienie (Rocznie) | Wydajność entalpii (%) | Temp.Efektywność (%) | Hałas dB(A) | Aktualny (A) | Wejście moc (W) | północny zachód (Kg) | Uwagi | |
Lato | Zima | ||||||||||
ERVQ-D600-2B1 | L | 500 | 89 | 63 | 67 | 76 | 29 | 0,96 | 0,2 | 34 | Bez filtrów PM2,5 |
M | 600 | 92 | 59 | 61 | 70 | 35 | |||||
H | 600 | 97 | 59 | 61 | 70 | 39 | |||||
ERVQ-D800-2B1 | L | 700 | 92 | 57 | 63 | 74 | 34 | 2 | 0,42 | 53 | |
M | 800 | 96 | 55 | 57 | 68 | 39 | |||||
H | 800 | 100 | 55 | 57 | 68 | 41 | |||||
ERVQ-D10H-2B1 | L | 900 | 80 | 60 | 64 | 76 | 34 | 2.1 | 0,45 | 61 | |
M | 1000 | 85 | 58 | 62 | 70 | 38 | |||||
H | 1000 | 86 | 58 | 62 | 70 | 42 | |||||
ERVQ-D13H-2B1 | L | 1000 | 75 | 58 | 62 | 76 | 38 | 3.2 | 0,68 | 71 | |
M | 1300 | 85 | 56 | 59 | 70 | 41 | |||||
H | 1300 | 90 | 56 | 59 | 70 | 43 | |||||
ERVQ-D600-2A1 | L | 500 | 79 | 63 | 67 | 76 | 29 | 0,92 | 0,2 | 35 | Z PM2,5 filtr |
M | 600 | 85 | 59 | 61 | 70 | 35 | |||||
H | 600 | 87 | 59 | 61 | 70 | 39 | |||||
ERVQ-D800-2A1 | L | 700 | 82 | 57 | 63 | 74 | 34 | 2 | 0,42 | 54 | |
M | 800 | 86 | 55 | 57 | 68 | 39 | |||||
H | 800 | 90 | 55 | 57 | 68 | 41 | |||||
ERVQ-D10H-2A1 | L | 900 | 70 | 60 | 64 | 76 | 34 | 2.1 | 0,45 | 62 | |
M | 1000 | 76 | 58 | 62 | 70 | 38 | |||||
H | 1000 | 76 | 58 | 62 | 70 | 42 | |||||
ERVQ-D13H-2A1 | L | 1000 | 65 | 58 | 62 | 76 | 38 | 3.2 | 0,68 | 72 | |
M | 1300 | 80 | 56 | 59 | 70 | 41 | |||||
H | 1300 | 80 | 56 | 59 | 70 | 43 |
Subskrybuj kanał wideo Holtop, aby otrzymywać najnowsze aktualizacje
Fabryka produktów wentylacyjnych Holtop z odzyskiem ciepła oceniona przez TUV SUD