Stojące wentylatory z odzyskiem energii
Wideo na temat pionowego wentylatora odzysku energii cieplnej HOLTOP Eco-Clean Forest
Główna cecha wentylatorów z pionowym odzyskiem energii
- Potrójna filtracja
- 99% filtracja HEPA
- Niewielkie dodatnie ciśnienie w pomieszczeniu
- Wysoka sprawność odzysku energii
- Opcjonalny wentylator o wysokiej wydajności z silnikami prądu stałego
- Pilot
- Kolorowy projekt
- Wizualny wyświetlacz LCD
Specyfikacjeof Pionowe wentylatory z odzyskiem energii
Model | ERVQ-L300-1A1F | ERVQ-L600-1A1F |
Przepływ powietrza (m3/h) | 300 | 600 |
Wydajność filtracji (%) | 99% / HEPA | 99% / HEPA |
Tryb filtracji | Oczyszczanie Pm2.5 / Głębokie oczyszczanie / Ultra oczyszczanie | Oczyszczanie Pm2.5 / Głębokie oczyszczanie / Ultra oczyszczanie |
Prędkość | DC / 8 prędkości | DC / 8 prędkości |
Moc wejściowa (W) | 70 | 125 |
Wydajność temperaturowa (%) | 0,82 | 0,82 |
Hałas dB(A) | 25 - 36 | 25 - 36 |
Kontrola | Panel z ekranem dotykowym / Pilot zdalnego sterowania | Panel z ekranem dotykowym / Pilot zdalnego sterowania |
Wyświetlacz jakości powietrza | PM2,5 / Temperatura i wilgotność względna | PM2,5 / Temperatura i wilgotność względna |
Tryb operacyjny | Ręczny / Automatyczny / Timer | Ręczny / Automatyczny / Timer |
Odpowiedni rozmiar pomieszczenia (m2) | 50 - 120 | 100 - 240 |
Wymiar (mm) | 560*410*1580 | 560*460*1700 |
waga (kg) | 55 | 65 |
Film instalacyjny stojącego wentylatora z odzyskiem energii firmy Holtop