Ventilatoare pe podea cu recuperare de energie
Video pentru ventilatorul vertical de recuperare a energiei termice HOLTOP Eco-Clean Forest
Caracteristica principală a ventilatoarelor verticale de recuperare a energiei
- Tripla filtrare
- 99% filtrare HEPA
- Presiune ușoară pozitivă în interior
- Rata de recuperare a energiei de înaltă eficiență
- Ventilator opțional de înaltă eficiență cu motoare DC
- Telecomandă
- Design colorat
- Afișaj LCD de management vizual
Specificațiiof Ventilatoare verticale de recuperare a energiei
Model | ERVQ - L300 - 1A1F | ERVQ - L600 - 1A1F |
Debit de aer (m3/h) | 300 | 600 |
Eficiența de filtrare (%) | 99 % / HEPA | 99 % / HEPA |
Modul de filtrare | Purificare Pm2.5 / Purificare profundă / Purificare ultra | Purificare Pm2.5 / Purificare profundă / Purificare ultra |
Viteză | DC / 8 viteze | DC / 8 viteze |
Putere de intrare (W) | 70 | 125 |
Eficiența temperaturii (%) | 0,82 | 0,82 |
Zgomot dB(A) | 25 - 36 | 25 - 36 |
Control | Panou cu ecran tactil / Telecomanda | Panou cu ecran tactil / Telecomanda |
Afișaj pentru calitatea aerului | PM2.5 / Temp și RH | PM2.5 / Temp și RH |
Mod operațional | Manual / Auto / Temporizator | Manual / Auto / Temporizator |
Dimensiunea potrivită a camerei (m2) | 50 - 120 | 100 - 240 |
Dimensiune (mm) | 560*410*1580 | 560*460*1700 |
Greutate (kg) | 55 | 65 |
Video de instalare pentru ventilatorul Holtop de recuperare a energiei pe podea