Eco-Smart HEPA Heat Energy Recovery Ventilators
Bakit Eco-Smart?
Ang mga modernong gusali ay itinayo nang mahigpit upang mapabuti ang kahusayan ng enerhiya.Ang Eco-smart HEPA energy recovery ventilator (ERV) ay mainam na solusyon sa bentilasyon para sa mga gusaling matipid sa enerhiya upang mabawasan ang ecological footprint at mapabuti ang kalusugan ng tao.Ang enerhiya ay maaaring i-save sa pamamagitan ng paggamit ng DC motors at pagpapabuti ng enerhiya na kahusayan sa smart control system, upang makamit ang eco friendly na klimatiko na karanasan.
Pangunahing Tampok ng Eco-Smart HEPA Energy Recovery Ventilator:
- Malawak na hanay ng dami ng hangin mula 150m3/h hanggang 6000m3/h, 10 speeds control
- High efficiency brush-less DC motor, sumusunod sa ERP 2018
- Mataas na kahusayan enthalpy init pagbawi
- Auto bypass, intelligent na kinokontrol ng panlabas na temperatura
- G3+F9 filter, kahusayan ng higit sa 96% upang i-filter ang particulate mula 2.5µm hanggang 10µm
- Intelligent control system, opsyonal na CO2 at humidity control function, external control at BMS control na available
- Available ang double filter alarm, timer alarm o ibang pressure gauge alarm
- Mga detalye ng Eco-Smart HEPA Energy Recovery Ventilator
Panoorin ang Video ng DMTH series energy recovery ventilator
Pagtutukoy ng Eco-Smart HEPA Energy Recovery Ventilators:
Modelo | Na-rate na Airflow (m3/h) | Panlabas Presyon (Pa) | Enthalpy Efficiency (%) | Temperatura Kahusayan (%) | ingay dB(A) | Boltahe (V) | Power Input (W) | NW (kg) | |
Paglamig | Pagpainit | ||||||||
XHBQ-D1.5DMTHA | 150 | 70 | 60-65 | 63-70 | 75-80 | 31.5 | 220-240 | 38 | 25 |
XHBQ-D2.5DMTHA | 250 | 90 | 62-71 | 65-73 | 73-81 | 34.5 | 220-240 | 85 | 27 |
XHBQ-D3.5DMTHA | 350 | 140 | 62-70 | 65-73 | 74-82 | 37.5 | 220-240 | 107 | 33 |
XHBQ-D5DMTHA | 500 | 110 | 63-72 | 67-75 | 76-84 | 39 | 220-240 | 140 | 38 |
XHBQ-D6.5DMTHA | 650 | 100 | 60-67 | 65-71 | 74-82 | 41 | 220-240 | 160 | 62 |
XHBQ-D8DMTHA | 800 | 140 | 63-71 | 65-73 | 76-82 | 42 | 220-240 | 188 | 72 |
XHBQ-D10DMTHA | 1000 | 140 | 60-68 | 62-72 | 76-82 | 43 | 220-240 | 312 | 81 |
XHBQ-D13DMTHA | 1300 | 135 | 58-71 | 59-75 | 74-82 | 43 | 220-240 | 405 | 81 |
XHBQ-D15DMTHA | 1500 | 95 | 63-71 | 65-73 | 76-80 | 50 | 220-240 | 700 | 147 |
XHBQ-D20DMTHA | 2000 | 115 | 60-68 | 62-72 | 76-82 | 51.5 | 220-240 | 724 | 167 |
XHBQ-D26DMTHA | 2600 | 115 | 58-66 | 59-75 | 74-82 | 55 | 220-240 | 810 | 190 |
XHBQ-D40DMTHA | 4000 | 230 | 60-68 | 61-71 | 73-81 | 59 | 380-400 | 2140 | 335 |
XHBQ-D50DMTHA | 5000 | 260 | 60-68 | 61-71 | 73-81 | 68 | 380-400 | 2630 | 395 |
XHBQ-D60DMTHA | 6000 | 300 | 60-68 | 61-71 | 73-81 | 70 | 380-400 | 3030 | 557 |
Matuto pa tungkol sa serye ng DMTH na ERV kasama si Mr.Andrew