Otomotiv İmalat Fabrikası Endüstriyel Klima Santrali AHU
Endüstriyel AHU, belirtilen proje ihtiyacına göre tasarlanmış soğutma, ısıtma (su/buhar/gaz yakma vb), nemlendirme/nem alma (buhar/sprey/tekerlek vb), hava temizleme (yıkama/filtreleme) ile kombine edilmiş bir klima santrali ekipmanıdır. /elektrostatik vb), enerji geri kazanımı ve endüstriyel atölyenin üretim teknik prosedürü ihtiyacını karşılamak için en uygun iç mekan iklimini oluşturmak için bazı ilgili işlevler.
Holtop, ünite tasarımından, imalattan, fabrika ön montajından ve testinden, nakliyeden, saha kurulumuna, devreye almaya, eğitime ve bakıma kadar onlarca yıldır endüstriyel bina hava kalitesi çözümüne kendimizi adadık.Üretim tesisinizin veya prosesinizin gereksinimlerini karşılamak için esnek seçenekler sunuyoruz.Farklı kapasite aralıkları için 50B, 80C, 80B serilerimiz mevcuttur.
50B | 80C | 80B |
Endüstriyel klima santralleri Modelleri
Tip | 50B | 80C | 80B |
Yapı | Çerçeve yapısı Kiriş bağlantısını ortaya çıkarın | Çerçeve yapısı Kiriş bağlantısını ortaya çıkarın | Saf panel yapısı pürüzsüz iç taraf |
Yalıtım malzemesi | PU/Taşyünü | PU/Taşyünü | taşyünü |
Yalıtım kalınlığı (mm) | 50 | 80 | 80 |
Yoğunluk (kg/m3) | ≥45/60-120 | ≥45/60-120 | 60-120 |
Alev geciktirici sınıf | B1/A | B1/A | A |
Hava akış aralığı (m3/h) | 10000-280000 | 20000-30000 | 100000-30000 |
Toplam basınç (Pa) | ≤2800 | ≤3200 | ≤4000 |
Gövde mekanik mukavemeti | GB14294-2008 | GB14294-2008 | EN1886-2007 D1 |
termal geçirgenlik | EN1886-2007 T2 | EN1886-2007 T2 | EN1886-2007 T2 |
Soğuk köprü | EN1886-2007 TB2 | EN1886-2007 TB2 | EN1886-2007 TB2 |
Hava kaçağı | Temiz oda AHU'dan daha küçük | Temiz oda AHU'dan daha küçük | EN1886-2007 L1 |
standartlara uyun | GB | GB | Avrupalı |
Endüstriyel klima santralleri ana bölümleri
Otomobil imalat uygulamaları için endüstriyel klima santralleri projeleri
Otomobil üretim fabrikası için endüstriyel klima santralleri projeleri