Eco-Smart HEPA Isı Enerjisi Geri Kazanım Vantilatörleri
Neden Eko-Akıllı?
Modern binalar enerji verimliliğini artırmak için sıkı bir şekilde inşa ediliyor.Eco-smart HEPA enerji geri kazanım ventilatörü (ERV), ekolojik ayak izini azaltmak ve insan sağlığını iyileştirmek için enerji verimli binalar için ideal bir havalandırma çözümüdür.Çevre dostu iklim deneyimi elde etmek için DC motorlar kullanılarak ve akıllı kontrol sistemi ile enerji verimliliği artırılarak enerji tasarrufu sağlanabilir.
Eco-Smart HEPA Enerji Geri Kazanımlı Vantilatörlerin Ana Özelliği:
- 150m3/h'den 6000m3/h'ye kadar geniş aralıklı hava hacmi, 10 hız kontrolü
- Yüksek verimli fırçasız DC motor, ERP 2018 uyumlu
- Yüksek verimli entalpi ısı geri kazanımı
- Otomatik baypas, dış ortam sıcaklığı ile akıllı kontrollü
- G3+F9 filtresi, partikülü 2.5µm'den 10µm'ye filtrelemek için %96'nın üzerinde verimlilik
- Akıllı kontrol sistemi, opsiyonel CO2 ve nem kontrol fonksiyonu, harici kontrol ve BMS kontrolü mevcuttur
- Çift filtre alarmı, zamanlayıcı alarmı veya farklı basınç göstergesi alarmı mevcuttur
- Eco-Smart HEPA Enerji Geri Kazanımlı Vantilatörlerin Özellikleri
DMTH serisi enerji geri kazanım ventilatörünün videosunu izleyin
Eco-Smart HEPA Enerji Geri Kazanımlı Vantilatörlerin Özellikleri:
modeli | Anma Hava Akışı (m3/sa) | Harici Baskı yapmak (Pa) | Entalpi Verimliliği (%) | Sıcaklık Yeterlik (%) | Gürültü dB(A) | Gerilim (V) | Güç girişi (K) | KB (kilogram) | |
Soğutma | Isıtma | ||||||||
XHBQ-D1.5DMTHA | 150 | 70 | 60-65 | 63-70 | 75-80 | 31.5 | 220-240 | 38 | 25 |
XHBQ-D2.5DMTHA | 250 | 90 | 62-71 | 65-73 | 73-81 | 34.5 | 220-240 | 85 | 27 |
XHBQ-D3.5DMTHA | 350 | 140 | 62-70 | 65-73 | 74-82 | 37.5 | 220-240 | 107 | 33 |
XHBQ-D5DMTHA | 500 | 110 | 63-72 | 67-75 | 76-84 | 39 | 220-240 | 140 | 38 |
XHBQ-D6.5DMTHA | 650 | 100 | 60-67 | 65-71 | 74-82 | 41 | 220-240 | 160 | 62 |
XHBQ-D8DMTHA | 800 | 140 | 63-71 | 65-73 | 76-82 | 42 | 220-240 | 188 | 72 |
XHBQ-D10DMTHA | 1000 | 140 | 60-68 | 62-72 | 76-82 | 43 | 220-240 | 312 | 81 |
XHBQ-D13DMTHA | 1300 | 135 | 58-71 | 59-75 | 74-82 | 43 | 220-240 | 405 | 81 |
XHBQ-D15DMTHA | 1500 | 95 | 63-71 | 65-73 | 76-80 | 50 | 220-240 | 700 | 147 |
XHBQ-D20DMTHA | 2000 | 115 | 60-68 | 62-72 | 76-82 | 51.5 | 220-240 | 724 | 167 |
XHBQ-D26DMTHA | 2600 | 115 | 58-66 | 59-75 | 74-82 | 55 | 220-240 | 810 | 190 |
XHBQ-D40DMTHA | 4000 | 230 | 60-68 | 61-71 | 73-81 | 59 | 380-400 | 2140 | 335 |
XHBQ-D50DMTHA | 5000 | 260 | 60-68 | 61-71 | 73-81 | 68 | 380-400 | 2630 | 395 |
XHBQ-D60DMTHA | 6000 | 300 | 60-68 | 61-71 | 73-81 | 70 | 380-400 | 3030 | 557 |
Mr.Andrew ile DMTH serisi ERV hakkında daha fazla bilgi edinin