HOLTOP Eco-Clean Forest Vertikaler Ventilator mit Wärmeenergierückgewinnung
Video zum vertikalen Wärmeenergierückgewinnungsventilator HOLTOP Eco-Clean Forest
Hauptmerkmal vertikaler Energierückgewinnungsventilatoren
- Dreifache Filterung
- 99 % HEPA-Filtration
- Leicht positiver Innendruck
- Hocheffiziente Energierückgewinnungsrate
- Optionaler hocheffizienter Lüfter mit Gleichstrommotoren
- Fernbedienung
- Farbenfrohes Design
- Visuelles Management-LCD-Display
Spezifikationenof Vertikale Ventilatoren mit Energierückgewinnung
Modell | ERVQ - L300 - 1A1F | ERVQ - L600 - 1A1F |
Luftstrom (m3/h) | 300 | 600 |
Filtrationseffizienz (%) | 99 % / HEPA | 99 % / HEPA |
Filtermodus | Pm2,5 reinigen / tief reinigen / ultra reinigen | Pm2,5 reinigen / tief reinigen / ultra reinigen |
Geschwindigkeit | Gleichstrom / 8 Geschwindigkeiten | Gleichstrom / 8 Geschwindigkeiten |
Eingangsleistung (W) | 70 | 125 |
Temperatureffizienz (%) | 0,82 | 0,82 |
Lärm dB(A) | 25 - 36 | 25 - 36 |
Kontrolle | Touchscreen-Panel / Fernbedienung | Touchscreen-Panel / Fernbedienung |
Anzeige der Luftqualität | PM2,5 / Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit | PM2,5 / Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit |
Betriebsmodus | Manuell / Auto / Timer | Manuell / Auto / Timer |
Geeignete Raumgröße (m2) | 50 - 120 | 100 - 240 |
Abmessung (mm) | 560*410*1580 | 560*460*1700 |
Gewicht (kg) | 55 | 65 |
Installationsvideo für den Holtop-Standventilator mit Energierückgewinnung
Bitte abonnieren Sie den Holtop-Videokanal, um das neueste Update zu erhalten