Nā ʻōnaehana hoʻoheheʻe wai hou
ʻO ka nānā ʻana i ka maikaʻi o ka ea a me ka haʻahaʻa i kou home he mea nui ia no kou olakino a me ka hōʻoluʻolu, a me ka pale ʻana i kou home a me nā mea.
Hoʻolālā ʻia ka holtop central dehumidifier e hana pū me nā ʻōnaehana HVAC ʻē aʻe e lawe mai i ka ea hou a maʻemaʻe i waho i kou home.
Ke kumu hana o Holtop Fresh Air Dehumidification Systems
Holtop hou ea hoʻomaʻemaʻe a me ka dehumidification'ōnaehana apono i ke kumu o ka hooluolu dehumidification.Ma ka ho'ēmiʻana i ka mahana o ka ea, e hoʻoneʻeʻia ka nui o ka wai ma ka lewa, a laila e hoʻololi i ka ea i ka mahana a me ka haʻahaʻa e ka'ōnaehana hoʻomaha.
Nā hana nui o ka ʻōnaehana dehumidification HOLTOP:

Hoʻohālike | DS200DB1 | DS500DB1 | DS800DB1 | DS1200DB1 |
Dehumidificationkaha L/D | 20 | 50 | 80 | 136 |
M3/h | 200 | 500 | 800 | 1200 |
Pumi kuwaho Pa | 150 | 160 | 100 | 100 |
Nā kānana | kānana mua +Kiʻekiʻe pono kānana + Kalapona hoʻāla ʻia, kānana catalyst anu | kānana mua +Kiʻekiʻe pono kānana +Kalapona ho'ā | ||
Hoomaemae | Ke kukui ho'oma'ema'e UV (koe) | Iona ʻino + Ke kukui hoʻomaʻemaʻe UV | ||
Mana Hookomo KW | 0.38 | 0.92 | 1.43 | 1.5 |
ʻO kēia manawa ʻo A | 1.7 | 4.2 | 6.5 | 6.8 |
Voltage | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
ʻO ka nui komo ʻana o ka ea hou mm | Ø98 | Ø98 | Ø144 | Ø200 |
Hāʻawi i ka nui puka makani mm | Ø98 | Ø144 | Ø194 | Ø200 |
E hoʻihoʻi i ka nui komo ea mm | Ø110 | Ø150 | Ø194 | Ø200 |
Mīkini nui mm | 700*405*265 | 775*450*340 | 880*580*370 | 1063*650*375 |
Kaumaha kg | 25 | 40 | 50 | 56 |
M2 ka nui lumi kūpono | 10~40 | 80~100 | 150~200 | 150~200 |
ʻO nā mea hoʻomaʻemaʻe wela waena
Hoʻohālike | SS280DB1 | SS600DB1 | SS1200DB1 |
Hiki ke hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa L/D | 26 | 76 | 136 |
Kahe ea hou m3/h | 280 | 600 | 1200 |
Hoʻihoʻi ka ea holo m3 / h | 170 | 360 | 720 |
Pumi kuwaho Pa | 50 | 80 | 100 |
Nā kānana | Nā kānana Kānana kumu + kānana pono kiʻekiʻe +Kalapona ho'ā | ||
Hoomaemae | ʻO ka ion maikaʻi ʻole + UV Sterilizing kukui | ||
Mana Hookomo KW | 0.6 | 1.25 | 1.55 |
ʻO kēia manawa ʻo A | 2.7 | 5.7 | 7 |
Voltage | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Ka nui komo ea mm | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
Mīkini nui mm | 1020*610*250 | 1154*640*320 | 1458*921*385 |
Kaumaha kg | 47 | 67 | 104 |
M2 ka nui lumi kūpono | 10~40 | 80~100 | 150~200 |
ʻO nā mea hoʻoheheʻe ʻano ʻano hoʻoheheʻe ʻana o ka lewa
Hoʻohālike | DS2200DA1 | DS4300DA1 | DS5300DA1 |
Hiki ke hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa L/D | 168 | 360 | 480 |
Ke kahe ea m3/h | 2200 | 4300 | 5300 |
Pumi kuwaho Pa | 120 | 150 | 150 |
Nā kānana | kānana kumu + kānana hoʻokō kiʻekiʻe + kalapona hoʻōla, kānana catalyst anu | ||
Mana Hookomo KW | 2.5 | 7.5 | 8.7 |
ʻO kēia manawa ʻo A | 5 | 11 | 13 |
Voltage | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
ʻO ka nui komo ʻana o ka ea hou mm | 625*580 | 1150*600 | 1150*600 |
Hāʻawi i ka nui puka makani mm | 497*360 | 923*361 | 923*361 |
Mīkini nui mm | 1160*755*730 | 1347*1100*730 | 1347*1100*730 |