Ventilator Pemulihan Energi Panas Eco-Smart HEPA
Mengapa Eco-Smart?
Bangunan modern sedang dibangun dengan ketat untuk meningkatkan efisiensi energi.Eco-smart HEPA energy recovery ventilator (ERV) adalah solusi ventilasi ideal untuk bangunan hemat energi guna mengurangi jejak ekologis dan meningkatkan kesehatan manusia.Energi dapat dihemat dengan menggunakan motor DC dan meningkatkan efisiensi energi dengan sistem kontrol cerdas, untuk mencapai pengalaman iklim yang ramah lingkungan.
Fitur Utama Ventilator Pemulihan Energi Eco-Smart HEPA:
- Volume udara rentang lebar dari 150m3 / jam hingga 6000m3 / jam, 10 kontrol kecepatan
- Motor DC tanpa sikat efisiensi tinggi, sesuai dengan ERP 2018
- Pemulihan panas entalpi efisiensi tinggi
- Bypass otomatis, cerdas dikendalikan oleh suhu luar ruangan
- Filter G3+F9, efisiensi lebih dari 96% untuk menyaring partikel dari 2,5µm hingga 10µm
- Sistem kontrol cerdas, fungsi kontrol CO2 dan kelembaban opsional, kontrol eksternal dan kontrol BMS tersedia
- Alarm filter ganda, alarm pengatur waktu atau alarm pengukur tekanan yang berbeda tersedia
- Spesifikasi Ventilator Pemulihan Energi Eco-Smart HEPA
Tonton Video ventilator pemulihan energi seri DMTH
Spesifikasi Ventilator Pemulihan Energi Eco-Smart HEPA:
Model | Nilai Aliran Udara (m3/jam) | Luar Tekanan (P) | Efisiensi Entalpi (%) | Suhu Efisiensi (%) | Kebisingan dB(A) | Voltase (V) | Input daya (P) | NW (kg) | |
Pendinginan | Pemanasan | ||||||||
XHBQ-D1.5DMTHA | 150 | 70 | 60-65 | 63-70 | 75-80 | 31.5 | 220-240 | 38 | 25 |
XHBQ-D2.5DMTHA | 250 | 90 | 62-71 | 65-73 | 73-81 | 34.5 | 220-240 | 85 | 27 |
XHBQ-D3.5DMTHA | 350 | 140 | 62-70 | 65-73 | 74-82 | 37.5 | 220-240 | 107 | 33 |
XHBQ-D5DMTHA | 500 | 110 | 63-72 | 67-75 | 76-84 | 39 | 220-240 | 140 | 38 |
XHBQ-D6.5DMTHA | 650 | 100 | 60-67 | 65-71 | 74-82 | 41 | 220-240 | 160 | 62 |
XHBQ-D8DMTHA | 800 | 140 | 63-71 | 65-73 | 76-82 | 42 | 220-240 | 188 | 72 |
XHBQ-D10DMTHA | 1000 | 140 | 60-68 | 62-72 | 76-82 | 43 | 220-240 | 312 | 81 |
XHBQ-D13DMTHA | 1300 | 135 | 58-71 | 59-75 | 74-82 | 43 | 220-240 | 405 | 81 |
XHBQ-D15DMTHA | 1500 | 95 | 63-71 | 65-73 | 76-80 | 50 | 220-240 | 700 | 147 |
XHBQ-D20DMTHA | 2000 | 115 | 60-68 | 62-72 | 76-82 | 51.5 | 220-240 | 724 | 167 |
XHBQ-D26DMTHA | 2600 | 115 | 58-66 | 59-75 | 74-82 | 55 | 220-240 | 810 | 190 |
XHBQ-D40DMTHA | 4000 | 230 | 60-68 | 61-71 | 73-81 | 59 | 380-400 | 2140 | 335 |
XHBQ-D50DMTHA | 5000 | 260 | 60-68 | 61-71 | 73-81 | 68 | 380-400 | 2630 | 395 |
XHBQ-D60DMTHA | 6000 | 300 | 60-68 | 61-71 | 73-81 | 70 | 380-400 | 3030 | 557 |
Pelajari lebih lanjut tentang ERV seri DMTH dengan Mr.Andrew