Unit Penanganan Udara AHU yang Ditangguhkan dengan Pemulihan Panas
FITUR DAN KOMPONEN UTAMA
Fitur utama:
• Dilengkapi dengan supply fan dan exhaust fan, membawa udara segar dan membuang udara dalam ruangan yang pengap.
• Dilengkapi dengan penukar panas pelat, memulihkan energi dari udara dalam ruangan yang keluar, untuk menghemat biaya pengoperasian.
• Tinggi tipis, mudah dipasang di ruang langit-langit.
Konstruksi perumahan
sebuah.Panel kulit ganda
Tebal 25mm, kulit bagian dalam terbuat dari lembaran baja galvanis, lembaran baja warna kulit luar, di antara kulit diapit dengan PU tahan api berdensitas tinggi dengan koefisien termal di bawah 0,0199W/m∙˚C
b.Kedap udara tinggi
Sistem penyegelan bertatahkan ganda untuk menyatukan kerangka dan panel dengan erat, tingkat kebocoran udara total di bawah 3%
Pasokan kipas dan kipas buang
Motor rotor luar, kipas sentrifugal yang digerakkan langsung, keseimbangan dinamis, tingkat kebisingan yang kompak dan rendah.
Penukar panas
- Jenis panas total atau panas sensibel tersedia untuk berbagai aplikasi.Penukar panas total terbuat dari kertas serat khusus, dilengkapi dengan permeabilitas kelembaban tinggi, kedap udara yang baik, ketahanan sobek yang sangat baik, dan ketahanan penuaan.Cocok untuk perbedaan kelembaban tinggi antara ruang berkondisi dan di luar ruangan.
- Penukar panas yang masuk akal terbuat dari aluminium foil tipis, dilengkapi dengan konduktivitas panas yang tinggi dan masa pakai yang lama.Cocok untuk perbedaan suhu tinggi antara di dalam dan di luar ruangan.
Peredam aliran udara (opsional)
- Tepi lamina dengan segel plastik khusus, yang memastikan kebocoran rendah.
- Kontrol manual atau bermotor tersedia untuk opsi.
Pendingin air/koil pemanas
- Pipa tembaga dengan aluminium foil hidrofilik gelombang bengkok dua sisi, kinerja pertukaran panas yang lebih tinggi.
- Pelepas udara dan sumbat drainase dipasang di kotak sambungan pipa untuk memastikan jalur balik bebas dari akumulasi udara, nyaman untuk perawatan di musim dingin.
Saring
- Filter kasar tipe pelat (G2) sebagai konfigurasi standar (Filter sedang F5~F8 tersedia sesuai permintaan pelanggan)
- Instalasi draw-push, perawatan mudah.
KONTROL LISTRIK
Secara standar, kami tidak menawarkan kotak kontrol dan komponen kontrol terkait untuk AHU tetapi hanya menawarkan terminal kabel.Selain itu, kami menawarkan sistem kontrol berikut sebagai opsi.
• Pengoperasian/penghentian independen dari kipas suplai dan kipas buang
• Kontrol sakelar air dan kontrol suhu
• Pengontrol termostat LCD
• Pengontrol DDC (PLC) bersifat opsional
ALIRAN UDARA YANG COCOK
Model | Aliran udara yang cocok |
HJK-010RQC~HJK-015RQC | 1000m3/jam~1500m3/jam |
HJK-020RQC~HJK-025RQC | 2000m3/jam~2500m3/jam |
HJK-030RQC~HJK-040RQC | 3000m3/jam~4000m3/jam |
HJK-050RQC~HJK-060RQC | 5000m3/jam~6000m3/jam |
HJK-080RQC~HJK-100RQC | 8000m3/jam~10000m3/jam |
PARAMETER KINERJA
Bagan parameter (kondisi udara segar)
Model | L*W*H (mm) | Dinilai aliran udara (m3/jam) | Pasokan kipas angin | Kipas angin | Gulungan | Panas pemulihan efisiensi (%) | Saring kelas | NW (kg) | |||||
Memasukkan kekuasaan (kw) | ESP (P) | Memasukkan kekuasaan (kw) | ESP (P) | Baris | Pendinginan topi. (kw) | Pemanasan topi. (kw) | Air masuk/ keluar pipa spesifikasi | ||||||
HJK- 010RQC4DY1 | 2084*1120*550 | 1000 | 0,25 | 155 | 0,25 | 180 | 4 | 12.2 | 13.1 | DN32 | 60 | G2 | 240 |
HJK- 015RQC4DY1 | 2084*1200*570 | 1500 | 0.32 | 155 | 0,25 | 180 | 4 | 18.4 | 19.8 | DN32 | 60 | G2 | 260 |
HJK- 020RQC4DY1 | 2194*1280*570 | 2000 | 0,45 | 160 | 0.32 | 190 | 4 | 25.2 | 27 | DN40 | 60 | G2 | 280 |
HJK- 025RQC4DY1 | 2244*1400*620 | 2500 | 0,55 | 160 | 0,55 | 190 | 4 | 30.4 | 33.1 | DN40 | 60 | G2 | 310 |
HJK- 030RQC4DY1 | 2354*1400*630 | 3000 | 1 | 250 | 1 | 250 | 4 | 36.4 | 39.7 | DN40 | 60 | G2 | 360 |
HJK- 040RQC4DY1 | 2404*1400*695 | 4000 | 1 | 290 | 1 | 330 | 4 | 14.9 | 46.4 | DN50 | 60 | G2 | 400 |
HJK- 050RQC4DY1 | 2554*1530*705 | 5000 | 1.5 | 330 | 1.5 | 350 | 4 | 50.2 | 56,7 | DN50 | 60 | G2 | 440 |
HJK- 060RQC4DY1 | 2634*1750*800 | 6000 | 2.2 | 400 | 1.5 | 400 | 2 | 66 | 68.3 | DN65 | 60 | G2 | 530 |
HJK- 080RQC4DY1 | 2904*2000*900 | 8000 | 3 | 430 | 3 | 430 | 2 | 83.9 | 86.4 | DN65 | 60 | G2 | 690 |
HJK- 100RQC4DY1 | 2904*2200*960 | 10000 | 4 | 500 | 4 | 500 | 2 | 108.5 | 110.4 | DN65 | 60 | G2 | 770 |
Kondisi kerja:
• Pendinginan: Udara luar ruangan DB35˚C, WD28˚C, suhu masuk/keluar air dingin 7˚C/12˚C.
• Pemanasan: Udara luar ruangan DB0˚C, suhu masuk/keluar air panas 60˚C/50˚C.