Luchtontvochtigingssystemen voor verse lucht
Het bewaken van de luchtkwaliteit en vochtigheid in uw huis is essentieel voor uw gezondheid en comfort, evenals voor de bescherming van uw huis en bezittingen.
Holtop centrale luchtontvochtiger is ontworpen om samen te werken met andere HVAC-systemen om frisse en schone buitenlucht in uw huis te brengen.
Werkingsprincipe van Holtop Fresh Air-ontvochtigingssystemen
Het Holtop zuiverings- en ontvochtigingssysteem voor verse lucht maakt gebruik van het principe van koelontvochtiging.Door de temperatuur van de lucht te verlagen, wordt het overtollige vocht in de lucht onttrokken en wordt de lucht vervolgens door het opwarmsysteem op een comfortabele temperatuur en vochtigheid gebracht.
Belangrijkste functies van het HOLTOP ontvochtigingssysteem:
Model | DS200DB1 | DS500DB1 | DS800DB1 | DS1200DB1 |
Ontvochtigingcapaciteit L/D | 20 | 50 | 80 | 136 |
Luchtstroom m3/u | 200 | 500 | 800 | 1200 |
Externe druk Pa | 150 | 160 | 100 | 100 |
Filters | Primair filter +Filter met hoog rendement + Actieve kool, koude katalysatorfilter | Primair filter +Filter met hoog rendement +Geactiveerde koolstof | ||
Zuivering | UV-sterilisatielamp (optioneel) | Negatieve ionen +UV-sterilisatielamp | ||
Ingangsvermogen KW | 0,38 | 0,92 | 1.43 | 1.5 |
huidige A | 1.7 | 4.2 | 6.5 | 6.8 |
Spanning | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Afmeting verse luchtinlaat mm | Ø98 | Ø98 | Ø144 | Ø200 |
Afmeting toevoerluchtuitlaat mm | Ø98 | Ø144 | Ø194 | Ø200 |
Afmeting retourluchtinlaat mm | Ø110 | Ø150 | Ø194 | Ø200 |
Machinemaat mm | 700*405*265 | 775*450*340 | 880*580*370 | 1063*650*375 |
Gewicht (kg | 25 | 40 | 50 | 56 |
Geschikte kamergrootte m2 | 10~40 | 80~100 | 150~200 | 150~200 |
Centrale luchtontvochtigers met dubbele warmteterugwinning
Model | SS280DB1 | SS600DB1 | SS1200DB1 |
Ontvochtigingscapaciteit L/D | 26 | 76 | 136 |
Verse luchtstroom m3/h | 280 | 600 | 1200 |
Retourluchtdebiet m3/h | 170 | 360 | 720 |
Externe druk Pa | 50 | 80 | 100 |
Filters | Filters Primair filter + Hoog rendement filter +Geactiveerde koolstof | ||
Zuivering | Negatieve ionen + UV-steriliserende lamp | ||
Ingangsvermogen KW | 0,6 | 1.25 | 1.55 |
huidige A | 2.7 | 5.7 | 7 |
Spanning | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Afmeting luchtinlaat mm | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
Machinemaat mm | 1020*610*250 | 1154*640*320 | 1458*921*385 |
Gewicht (kg | 47 | 67 | 104 |
Geschikte kamergrootte m2 | 10~40 | 80~100 | 150~200 |
Industriële luchtontvochtigers met plafondkanalen
Model | DS2200DA1 | DS4300DA1 | DS5300DA1 |
Ontvochtigingscapaciteit L/D | 168 | 360 | 480 |
Luchtstroom m3/u | 2200 | 4300 | 5300 |
Externe druk Pa | 120 | 150 | 150 |
Filters | Primair filter + Hoog rendement filter + Actieve kool, koude katalysatorfilter | ||
Ingangsvermogen KW | 2.5 | 7.5 | 8.7 |
huidige A | 5 | 11 | 13 |
Spanning | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Afmeting verse luchtinlaat mm | 625*580 | 1150*600 | 1150*600 |
Afmeting toevoerluchtuitlaat mm | 497*360 | 923*361 | 923*361 |
Machinemaat mm | 1160*755*730 | 1347*1100*730 | 1347*1100*730 |