Kanałowy pionowy wentylator przypodłogowy z odzyskiem energii cieplnej
Specyfikacja przypodłogowego kanałowego systemu wentylacyjnego z odzyskiem ciepła HOLTOP
Model nr. | ERVQ-L300-2A1 | ERVQ-L600-2A1 | |
Przepływ powietrza (m3/h) | 300 | 600 | |
Wydajność filtra (%) | 99% | 99% | |
Tryb filtracji | Oczyszczanie PM2,5/Głębokie oczyszczanie/Ultra oczyszczanie | Oczyszczanie PM2,5/Głębokie oczyszczanie/Ultra oczyszczanie | |
Prędkość wiatraka | DC/8 prędkości | DC/8 prędkości | |
ESP (Pa) | 80 | 100 | |
Moc wejściowa (W) | 85 | 144 | |
Sprawność temperaturowa (%) | 66-82 | 66-82 | |
Wydajność entalpii (ogrzewanie) (%) | 58-65 | 58-65 | |
Wydajność entalpii (chłodzenie) (%) | 52-60 | 52-60 | |
Hałas dB(A) | 25-36 | 25-36 | |
Kontrola | Panel z ekranem dotykowym/Pilot zdalnego sterowania | Panel z ekranem dotykowym/Pilot zdalnego sterowania | |
Wyświetlacz jakości powietrza | PM2,5/temperatura i wilgotność względna | PM2,5/temperatura i wilgotność względna | |
Model operacyjny | Auto/Ręczny/Timer/Uśpienie | Auto/Ręczny/Timer/Uśpienie | |
Odpowiedni rozmiar pomieszczenia (m2) | 50-120 | 100-240 | |
Rozmiar (dł. * szer. * wys.) mm | 560*410*1620 | 560*460*1695 | |
waga (kg) | 55 | 65 |
Wentylator kanałowy typu Eco-clean Forest z pionowym odzyskiem energii wszedł na rynek.Mamy zarówno pionowy ERV typu z bezpośrednim nadmuchem, jak i kanałowy, aby dopasować się do różnych instalacji.W przypadku niektórych zastosowań, które wymagają dystrybucji powietrza na duże odległości, bardziej odpowiedni jest kanał typu ERV.Nasz pionowy ERV typu kanałowego składa się z dmuchawy świeżego powietrza, wentylatora wyciągowego, rdzenia wymiennika ciepła, filtra pierwotnego świeżego powietrza, filtra specjalnego PM2,5, filtra o wysokiej wydajności klasy medycznej i filtra pierwotnego efektu powietrza powrotnego.