Fresh Air Dehumidification System
Ang pagsubaybay sa kalidad ng hangin at halumigmig sa iyong tahanan ay mahalaga para sa iyong kalusugan at ginhawa, pati na rin ang proteksyon para sa iyong tahanan at mga ari-arian.
Ang Holtop central dehumidifier ay idinisenyo upang gumana sa iba pang HVAC system upang magdala ng sariwa at malinis na panlabas na hangin sa iyong tahanan.
Prinsipyo ng pagtatrabaho ng Holtop Fresh Air Dehumidification Systems
Ang Holtop fresh air purification at dehumidification system ay gumagamit ng prinsipyo ng cooling dehumidification.Sa pamamagitan ng pagbabawas ng temperatura ng hangin, ang labis na kahalumigmigan sa hangin ay makukuha, at pagkatapos ay ayusin ang hangin sa komportableng temperatura at halumigmig ng sistema ng pag-init.
Pangunahing pag-andar ng HOLTOP dehumidification system:
Modelo | DS200DB1 | DS500DB1 | DS800DB1 | DS1200DB1 |
Dehumidificationkapasidad L/D | 20 | 50 | 80 | 136 |
Ang daloy ng hangin m3/h | 200 | 500 | 800 | 1200 |
Panlabas na presyon Pa | 150 | 160 | 100 | 100 |
Mga filter | Pangunahing filter +Mataas na kahusayan ng filter + Naka-activate na carbon, malamig na filter ng katalista | Pangunahing filter +Mataas na kahusayan ng filter +Naka-activate na carbon | ||
Paglilinis | UV Sterilizing lamp (opsyonal) | Negatibong ion +UV Sterilizing lamp | ||
Input Power KW | 0.38 | 0.92 | 1.43 | 1.5 |
Kasalukuyang A | 1.7 | 4.2 | 6.5 | 6.8 |
Boltahe | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Laki ng sariwang hangin na pumapasok mm | Ø98 | Ø98 | Ø144 | Ø200 |
Laki ng saksakan ng hangin sa supply mm | Ø98 | Ø144 | Ø194 | Ø200 |
Ibalik ang laki ng inlet ng hangin mm | Ø110 | Ø150 | Ø194 | Ø200 |
Laki ng makina mm | 700*405*265 | 775*450*340 | 880*580*370 | 1063*650*375 |
Timbang (kg | 25 | 40 | 50 | 56 |
Angkop na laki ng kwarto m2 | 10~40 | 80~100 | 150~200 | 150~200 |
Double-way Heat Recovery Central Dehumidifiers
Modelo | SS280DB1 | SS600DB1 | SS1200DB1 |
Kapasidad ng dehumidification L/D | 26 | 76 | 136 |
Ang daloy ng sariwang hangin m3/h | 280 | 600 | 1200 |
Ibalik ang daloy ng hangin m3/h | 170 | 360 | 720 |
Panlabas na presyon Pa | 50 | 80 | 100 |
Mga filter | Mga Filter Pangunahing filter + Filter na may mataas na kahusayan +Naka-activate na carbon | ||
Paglilinis | Negative ion + UV Sterilizing lamp | ||
Input Power KW | 0.6 | 1.25 | 1.55 |
Kasalukuyang A | 2.7 | 5.7 | 7 |
Boltahe | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Laki ng air inlet mm | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
Laki ng makina mm | 1020*610*250 | 1154*640*320 | 1458*921*385 |
Timbang (kg | 47 | 67 | 104 |
Angkop na laki ng kwarto m2 | 10~40 | 80~100 | 150~200 |
Pang-industriya na Ceiling Duct Type Dehumidifiers
Modelo | DS2200DA1 | DS4300DA1 | DS5300DA1 |
Kapasidad ng dehumidification L/D | 168 | 360 | 480 |
Ang daloy ng hangin m3/h | 2200 | 4300 | 5300 |
Panlabas na presyon Pa | 120 | 150 | 150 |
Mga filter | Pangunahing filter + High efficiency filter + Activated carbon, cold catalyst filter | ||
Input Power KW | 2.5 | 7.5 | 8.7 |
Kasalukuyang A | 5 | 11 | 13 |
Boltahe | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Laki ng sariwang hangin na pumapasok mm | 625*580 | 1150*600 | 1150*600 |
Laki ng saksakan ng hangin sa supply mm | 497*360 | 923*361 | 923*361 |
Laki ng makina mm | 1160*755*730 | 1347*1100*730 | 1347*1100*730 |