Alabapade Air Dehumidification Systems
Mimojuto didara afẹfẹ ati ọriniinitutu ninu ile rẹ ṣe pataki fun ilera ati itunu rẹ, ati aabo fun ile ati awọn ohun-ini rẹ.
Dehumidifier aarin Holtop jẹ apẹrẹ lati ṣiṣẹ pẹlu awọn eto HVAC miiran lati mu afẹfẹ ita gbangba titun ati mimọ si ile rẹ.
Ilana iṣẹ ti Holtop Fresh Air Dehumidification Systems
Awọn Holtop alabapade air ìwẹnumọ ati dehumidification eto adopts awọn opo ti itutu dehumidification.Nipa idinku iwọn otutu ti afẹfẹ, ọrinrin ti o pọju ninu afẹfẹ yoo fa jade, lẹhinna ṣatunṣe afẹfẹ si iwọn otutu itura ati ọriniinitutu nipasẹ eto atunṣe.
Awọn iṣẹ akọkọ ti HOLTOP dehumidification eto:
Awoṣe | DS200DB1 | DS500DB1 | DS800DB1 | DS1200DB1 |
Isokusoagbara L/D | 20 | 50 | 80 | 136 |
Afẹfẹ m3 / h | 200 | 500 | 800 | 1200 |
Ita titẹ Pa | 150 | 160 | 100 | 100 |
Ajọ | Àlẹmọ akọkọ +Ga ṣiṣe àlẹmọ + Erogba ti a mu ṣiṣẹ, àlẹmọ ayase tutu | Àlẹmọ akọkọ +Ga ṣiṣe àlẹmọ +Erogba ti a mu ṣiṣẹ | ||
Ìwẹnumọ | Atupa sterilizing UV (aṣayan) | ion odi + UV Sterilizing atupa | ||
Input Power KW | 0.38 | 0.92 | 1.43 | 1.5 |
lọwọlọwọ A | 1.7 | 4.2 | 6.5 | 6.8 |
Foliteji | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Alabapade air agbawole iwọn mm | Ø98 | Ø98 | Ø144 | Ø200 |
Ipese air iṣan iwọn mm | Ø98 | Ø144 | Ø194 | Ø200 |
Pada air agbawole iwọn mm | Ø110 | Ø150 | Ø194 | Ø200 |
Iwọn ẹrọ mm | 700*405*265 | 775*450*340 | 880*580*370 | 1063*650*375 |
Àdánù kg | 25 | 40 | 50 | 56 |
Iwọn yara ti o yẹ m2 | 10-40 | 80-100 | 150-200 | 150-200 |
Meji-ọna Heat Gbigba Central Dehumidifiers
Awoṣe | SS280DB1 | SS600DB1 | SS1200DB1 |
Agbara gbigbẹ L/D | 26 | 76 | 136 |
Alabapade air sisan m3 / h | 280 | 600 | 1200 |
Pada sisan afẹfẹ m3/h | 170 | 360 | 720 |
Ita titẹ Pa | 50 | 80 | 100 |
Ajọ | Ajọ Ajọ akọkọ + Ajọ ṣiṣe to gaju +Erogba ti a mu ṣiṣẹ | ||
Ìwẹnumọ | Idẹ odi + UV Sterilizing atupa | ||
Input Power KW | 0.6 | 1.25 | 1.55 |
lọwọlọwọ A | 2.7 | 5.7 | 7 |
Foliteji | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Air agbawole iwọn mm | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
Iwọn ẹrọ mm | 1020*610*250 | 1154*640*320 | 1458*921*385 |
Àdánù kg | 47 | 67 | 104 |
Iwọn yara ti o yẹ m2 | 10-40 | 80-100 | 150-200 |
Ise Aja iho Iru Dehumidifiers
Awoṣe | DS2200DA1 | DS4300DA1 | DS5300DA1 |
Agbara gbigbẹ L/D | 168 | 360 | 480 |
Ṣiṣan afẹfẹ m3 / h | 2200 | 4300 | 5300 |
Ita titẹ Pa | 120 | 150 | 150 |
Ajọ | Ajọ akọkọ + Ajọ ṣiṣe ṣiṣe giga + erogba ti a mu ṣiṣẹ, àlẹmọ ayase tutu | ||
Input Power KW | 2.5 | 7.5 | 8.7 |
lọwọlọwọ A | 5 | 11 | 13 |
Foliteji | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Alabapade air agbawole iwọn mm | 625*580 | 1150*600 | 1150*600 |
Ipese air iṣan iwọn mm | 497*360 | 923*361 | 923*361 |
Iwọn ẹrọ mm | 1160*755*730 | 1347*1100*730 | 1347*1100*730 |